设备费用:3万元 首批进货费:6万元 广告宣传费:1万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 总投资:19.72万元以上
投资费用:19.72万元
公司名称:深圳市帕巴拉商贸有限公司
公司地址:广东省深圳市金田路人人乐(金田店)3楼服装区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1128人
申请加盟:984人
联系电话:4006900****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 46万元 | 29.8万元 | 19.72万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.3万元(45%) | 4.05万元(45%) | 2.7万元(45%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.1万元 | 1.7万元 | 1.28万元 |
年净利润 | 25.2万元 | 20.4万元 | 15.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |