加盟费:0元 管理费:0元 培训费:0元 首次进货费:约8万元 设备费:约1万元 流动资金:3万元 投资金额:20万元以上
投资费用:20万元
公司名称:广州市众音文化传播有限公司
公司地址:广东广州市天河区林和西路中泰国际广场B座41楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:590人
申请加盟:101人
联系电话:020-3825****
加盟级别 | 一类城市(省会、直辖市) | 二类城市(地级城市) | 三类城市(县级城市、乡镇) |
---|---|---|---|
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
培训费 | 0元 | 0元 | 0元 |
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修 | 8万元(1000元/㎡) | 4.8万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
首次进货费 | 约10万元 | 约8万元 | 约6万元 |
设备费(空调、货柜等) | 约3万元 | 约2万元 | 约1万元 |
人工费用 | 14.4万元(4000元/月,3人) | 7.2万元(3000元/月,2人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
投资合计 | 53万元 | 33万元 | 20.9万元 |
以上费用为预估费用,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一类城市(省会、直辖市) | 二类城市(地级城市) | 三类城市(县级城市、乡镇) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 6万元(55%) | 4.5万元(55%) | 3.5万元(55%) |
房租费用(月) | 1.76万元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 2.99万元 | 2.82万元 | 2.34万元 |
年净利润 | 55.6万元 | 38.24万元 | 31.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |