设备费用:3万元 首批进货费用:8万元 流动资金:3万元 广告宣传费:1万元 开业费用:1万元 总投资费用:21.89万元以上
投资费用:21.89 万元
公司名称:广州市利德丹贸易有限公司
公司地址:广东省广州市天河区广棠西路8号D栋C310
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1328人
申请加盟:951人
联系电话:020-8320****
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 8000元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 1500元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 41.95万元 | 29.9万元 | 21.89万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.98万元(46%) | 4.6万元(46%) | 3.68万元(46%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 8000元 | 6400元 |
人员工资(月) | 7500元 | 6000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 3.97万元 | 3.15万元 | 2.55万元 |
年净利润 | 47.64万元 | 37.8万元 | 30.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |