货架费:2万元 首批货款:5万元 流动资金:3万元 总投资金额:18.6万元以上
投资费用:18.6万元
公司名称:浙江牧童集团有限公司
公司地址:浙江浦江县经济开发区牧童路1号
招商地区:全国
经营模式:加盟,代理
意向加盟:1209人
申请加盟:543人
联系电话:0579-8451****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 35㎡ |
房租 | 9000元/月 | 6500元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 400元/㎡ |
员工工资 | 3000元/月(5人) | 2500元/月(3人) | 2000元/月(2人) |
货架费 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
首批货款 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资(年) | 46.6万元 | 29.05万元 | 18.6万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 35㎡ |
月营业额 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.28万元(48%) | 3.36万元(48%) | 1.92万元(48%) |
房租费用(月) | 9000元 | 6500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.78万元 | 1.88万元 | 1.17万元 |
年净利润 | 33.6万元 | 22.56万元 | 14.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |