设备费用:2万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:4000元 开业费用:3000元 水电杂费:600元/月 流动资金:2万元 总投资费用:15.26万元以上
投资费用:15.26万元
公司名称:广州古比奥贸易有限公司
公司地址:广东省广州市番禺区大石街东联工业区中心南路41号4楼南
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:844人
申请加盟:721人
联系电话:020-3479****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.54万元/月 | 9000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 35.43万元 | 28.03万元 | 20.97万元 | 15.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.4万元(45%) | 4.05万元(45%) | 2.7万元(45%) | 1.8万元(45%) |
房租费用(月) | 1.54万元 | 9000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.87万元 | 2.32万元 | 1.63万元 | 1.24万元 |
年净利润 | 34.44万元 | 27.84万元 | 19.56万元 | 14.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |