设备费用:3万元 首批进货费:5万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:8000元 水电杂费:3000元/月 流动资金:4万元 总投资费用:17.85万元以上
投资费用:17.85万元
公司名称:同心妇幼产品发展有限公司
公司地址:浙江省杭州市延安路501号中国联通大厦10楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1652人
申请加盟:746人
联系电话:0571-2803****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.4万元/月 | 8500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 37.62万元 | 25.15万元 | 17.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.06万元(62%) | 5.58万元(62%) | 3.72万元(62%) |
房租费用(月) | 2.52万元 | 1.4万元 | 8500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 3.74万元 | 3.03万元 | 2.17万元 |
年净利润 | 44.88万元 | 36.36万元 | 26.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |