设备费用:3万元 首批进货费:5万元 广告宣传费用:2000元 开业费用:1000元 水电杂费:500元/月 流动资金:3万元 总投资费用:15.23万元以上
投资费用:15.23万元
公司名称:广迪鞋业有限公司
公司地址:广东省佛山市顺德区勒流光大新工业区光明路段C02-地块
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1134人
申请加盟:895人
联系电话:0757-2636****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.12万元/月 | 8000元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 19.25万元 | 17.12万元 | 15.23万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 4万元(50%) | 3万元(50%) | 2.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.12万元 | 8000元 | 6800元 |
人员工资(月) | 6600元 | 5600元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 2.15万元 | 1.58万元 | 1.37万元 |
年净利润 | 25.8万元 | 18.96万元 | 16.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |