设备费:1.2万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:5万元 开业费用:0.5万元 流动资金:2万元 总投资:12.26万元以上
投资费用:12.26万元
公司名称:比比我服饰鞋业有限公司
公司地址:浙江省温州市三溪工业园康达路38号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:767人
申请加盟:494人
联系电话:400667****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.44万元/月 | 8400元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 41.7万元 | 29.84万元 | 19.44万元 | 12.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.28万元(44%) | 3.96万元(44%) | 2.64万元(44%) | 1.76万元(44%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.44万元 | 8400元 | 3600元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1900元 | 1500元 | 1000元 | 500元 |
月净利润 | 1.39万元 | 1.37万元 | 1.1万元 | 1.05万元 |
年净利润 | 16.68万元 | 16.44万元 | 13.2万元 | 12.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |