加盟费:0元 设备费用:1.5万元以上 首批进货费:8万元以上 广告宣传费用:0.8万元以上 开业费用:0.6万元以上 流动资金:6万元以上 总投资费用:22.8万元以上
投资费用:22.8万元
公司名称:北京福联升鞋业有限公司
公司地址:北京市密云县隆源大厦
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:651人
申请加盟:538人
联系电话:010-8726****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 41.46万元 | 30.6万元 | 22.8万元 |
以上投资费用除加盟费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 7万元(50%) | 5万元(50%) | 3.5万元(50%) |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.32万元 | 1.9万元 | 1.52万元 |
年净利润 | 27.84万元 | 22.8万元 | 18.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |