设备费用:3万元 首批进货费:7万元 广告宣传费:0.6万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 总投资:20.88万元以上
投资费用:20.88万元
公司名称:北京京特振华商贸公司
公司地址:北京和平西路315号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:846人
申请加盟:501人
联系电话:010-8782****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.32万元/月 | 1.02万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 7万元 | 7万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 23.82万元 | 21.12万元 | 20.88万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.8万元(40%) | 4万元(40%) | 3.6万元(40%) |
房租费用(月) | 1.32万元 | 1.02万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4400元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 2.82万元 | 2.43万元 | 2.28万元 |
年净利润 | 33.84万元 | 29.16万元 | 27.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |