设备费:20万元 流动资金:12万元 总投资:68.4万元
投资费用:68.4万元
公司名称:天津鱼酷烤全鱼餐饮管理有限公司
公司地址:天津市河东区七纬路65号利中大楼2楼鱼酷公司
招商地区:全国
经营模式:直营
意向加盟:1525人
申请加盟:0人
联系电话:022-2423****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以保定为例) | 四线城市(以余姚为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 40000元/月 | 15000元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 50万元 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(18人) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) |
流动资金 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 171.3万元 | 128万元 | 95.3万元 | 68.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以保定为例) | 四线城市(以余姚为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 120元 | 100元 | 90元 | 80元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 1.44万元 | 1万元 | 8100元 | 6400元 |
月营业额 | 43.2万元 | 33万元 | 24.3万元 | 19.2万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 25.92万元 | 18万元 | 14.58万元 | 11.52万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 1.5万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 8.1万元 | 6万元 | 4.2万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 13.22万元 | 10万元 | 9.18万元 | 7.62万元 |
年净利润 | 158.64万元 | 120万元 | 110.16万元 | 91.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |