设备费用:3万元 前期原材料:4万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 总投资费用:22.25元以上
投资费用:22.25万元
公司名称:大孩龙虾
公司地址:大同市城区柳港园B区东门和汇新泉湾对面
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:435人
申请加盟:227人
联系电话:1873456****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以嘉兴为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.2万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 44.8万元 | 32.1万元 | 22.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以嘉兴为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 42元 | 40元 | 38元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 6300元 | 4800元 | 3800元 |
月营业额 | 18.9万元 | 14.4万元 | 11.4万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 12.29万元 | 8.93万元 | 6.84万元 |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1800元 |
月净利润 | 7.69万元 | 6.28万元 | 5.19万元 |
年净利润 | 92.28万元 | 75.36万元 | 62.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |