设备费用:2万元 前期原材料:1万元 开业费:0.6万元 流动资金:1万元 总投资费用:12.2万元以上
投资费用:12.2万元
公司名称:北京众品有道餐饮管理有限公司
公司地址:北京市大兴区荣华南路7号院(君安国际)1号楼602
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1608人
申请加盟:1156人
联系电话:010-5628****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以中山为例) | 三线城市(以昆山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9500元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 30.7万元 | 19.6万元 | 12.2万元 |
以上投资费用为凉皮先生加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以中山为例) | 三线城市(以昆山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 4000元 | 2700元 | 1500元 |
月营业额 | 12万元 | 8.1万元 | 4.5万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 9500元 | 6500元 |
材料成本(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 5.1万元 | 3.65万元 | 2.05万元 |
年净利润 | 61.2万元 | 43.8万元 | 24.6万元 |
以上利润分析为凉皮先生加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |