设备费:4.5万元 前期原料费:3.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:2.06万元 总投资费用:10.39万元以上
投资费用:10.39万元
公司名称:先生凉皮加盟总部
公司地址:上海市西凌家宅路126号-130号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:589人
申请加盟:157人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
装修费 | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) | 1万元(400元/㎡*25㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 3600元/月(4.8元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 2.76万元 | 2.45万元 | 2.06万元 |
先生凉皮加盟投资总费用 | 12.84万元 | 11.68万元 | 10.39万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |