设备费:3万元 前期原料费:2万元 广告宣传费:8000元 流动资金:2.79万元 总投资费用:8.34万元以上
投资费用:8.34万元
公司名称:初次做鸡加盟总部
公司地址:辽宁省沈阳市和平区北五经街20号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:626人
申请加盟:200人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
初次做鸡加盟基础费用 | 装修费 | 1.925万元(550元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 9.425万元 | 8.35万元 | 7.375万元 | |
初次做鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 2.91万元 | 2.88万元 | 2.79万元 | |
小计 | 1.02万元 | 1万元 | 9600元 | |
初次做鸡加盟总费用 | 投资合计 | 10.45万元 | 9.35万元 | 8.34万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |