加盟费:35000元 品牌服务费:2000元 设备费:4万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:6000元 开业费:5000元 水电杂费:1500元/月 流动资金:3万元 总投资费:17.15万元以上
投资费用:17.15万元
公司名称:郑州麦加美企业管理咨询有限公司
公司地址:河南省郑州市中原区西三环283号国家大学科技园(东区)10号楼5楼506室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:688人
申请加盟:498人
联系电话:400630****
加盟类型 | 旗舰店 | A级店 | B级店 |
---|---|---|---|
店面面积 | 100平米以上 | 70-100平米 | 30-70平米 |
加盟费 | 60000元 | 45000元 | 35000元 |
品牌服务费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
区域保护 | 加盟店县级1家A级店或旗舰店(保护三年),县级市2家A级店或B级店,市级城市20家门店。 | ||
服务项目 | 免费提供新技术培训、店内海报招贴及店内装潢设计。 |
加盟店型 | 旗舰店 | A级店 | B级店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
品牌使用费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.12万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 39.72万元 | 25.56万元 | 17.15万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | A级店 | B级店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 30万元 | 23万元 | 15万元 |
毛利/月(毛利率) | 18万元(60%) | 13.8万元(60%) | 9万元(60%) |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.12万元 | 6400元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5400元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 14.88万元 | 11.94万元 | 7.85万元 |
年净利润 | 178.56万元 | 143.28万元 | 94.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |