设备费用:10万元 前期原材料:3万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.2万元 流动资金:6万元 总投资费用:26.79万元以上
投资费用:26.79万元
公司名称:古田居日本料理加盟总部
公司地址:广东省广州市增城市增城区新塘东坑三横路丽柏家私首层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1432人
申请加盟:325人
联系电话:020-3289****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.89万元/月 | 1.96万元/月 | 1.21万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.7万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 26万元 | 16万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 76.25万元 | 54.89万元 | 39.74万元 | 26.79万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ | 110㎡ |
人均消费 | 90元 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 90人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 8100元 | 5600元 | 4200元 | 3000元 |
月营业额 | 24.3万元 | 16.8万元 | 12.6万元 | 9万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 17.01万元 | 11.76万元 | 8.82万元 | 6.3万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 2.89万元 | 1.96万元 | 1.21万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.5万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 8.26万元 | 6.27万元 | 5.18万元 | 4.21万元 |
年净利润 | 99.12万元 | 75.24万元 | 62.16万元 | 50.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |