设备费:4万元 前期原料费:3.5万元 广告宣传费:1万元 流动资金:3.02万元 总投资费用:11.58万元以上
投资费用:11.58万元
公司名称:沙土瓜子加盟总部
公司地址:陕西省西安市长安北路14号省体育场国展中心一层展厅H段
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:532人
申请加盟:126人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
装修费 | 2.475万元(550元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 2.025万元(450元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
店面租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 3.42万元 | 3.22万元 | 3.02万元 |
沙土瓜子加盟投资总费用 | 14.18万元 | 12.97万元 | 11.58万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |