设备费:15万元 流动资金:8万元 总投资费用:86.8万元
投资费用:86.8万元
公司名称:东莞市冠菌餐饮管理有限公司
公司地址:东莞市南城区鸿福路200号海德广场B座1903
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:849人
申请加盟:502人
联系电话:400880****
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
员工工资 | 4000元/月(15人) | 3000元/月(12人) | 2500元/月(10人) |
房租 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 8万元 |
总投资费用(年) | 203.6万元 | 132.6万元 | 86.6万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 300人 | 240人 | 170人 |
日营业额 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7650元 |
月营业额 | 54万元 | 36万元 | 22.95万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 29.7万元 | 19.8万元 | 12.62万元 |
房租费用(月) | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 21.3万元 | 14.5万元 | 8.92万元 |
年净利润 | 255.6万元 | 174万元 | 107.04万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |