加盟费:7.2万元 保证金:2万元 设备费用:20万元 前期原材料:10万元 广告宣传费:3万元 开业费用:2万元 流动资金:40万元 总投资费用:127.8万元以上
投资费用:127.8万元
公司名称:甘肃致远品牌餐饮孵化有限公司
公司地址:甘肃省兰州市城关区广武门街道金昌北路39号华德大厦悦达通讯802楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:562人
申请加盟:413人
联系电话:400093****
加盟城市 | 省会市、直辖市 | 地级市 | 县级市、县城 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
加盟费 | 15万元 | 8.8万元 | 7.2万元 |
保证金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
房租费用 | 33万元/月 | 12万元/月 | 7.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 35万元 | 25万元 | 20万元 |
前期原材料 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(50人) | 2500元/月/人(40人) | 2000元/月/人(30人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 144万元 | 66万元 | 40万元 |
总投资费用 | 376.6万元 | 192.25万元 | 127.8万元 |
以上投资费用除加盟费和保证金为官网所给,其他投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 省会市、直辖市 | 地级市 | 县级市、县城 |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 500人 | 300人 | 230人 |
日营业额 | 3.5万元 | 1.8万元 | 1.15万元 |
月营业额 | 105万元 | 54万元 | 34.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 68.25万元 | 35.1万元 | 22.43万元 |
房租费用(月) | 33万元 | 12万元 | 7.2万元 |
人员工资(月) | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 19.65万元 | 12.65万元 | 8.83万元 |
年净利润 | 235.8万元 | 151.8万元 | 105.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |