设备费用:2万元 前期原材料:4万元 广告宣传费用:0.8万元 开业费用:0.8万元 流动资金:6万元 总投资费用:23.2万元以上
投资费用:23.2万元
公司名称:郑州市金水区腾飞大盘鸡饭店
公司地址:郑州市金水区经一路与黄河路交叉口向北100米路西
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1456人
申请加盟:345人
联系电话:1301459****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 41.8万元 | 31.1万元 | 23.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 150人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 7500元 | 4950元 | 3780元 |
月营业额 | 22.5万元 | 14.85万元 | 11.34万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 15.3万元 | 9.65万元 | 7.03万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 9.6万元 | 6.1万元 | 4.63万元 |
年净利润 | 112.9万元 | 72.4万元 | 55.26万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |