设备费:6万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:0.5万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:6万元 总投资费:21.44万元以上
投资费用:21.44万元
公司名称:刘记三兄弟大盘鸡加盟总部
公司地址:河南郑州金水区金水区南阳路与农业路交叉口向南200米路西
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:746人
申请加盟:523人
联系电话:1304371****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.92万元/月 | 2.4万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 21万元 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 56.12万元 | 41.53万元 | 31.19万元 | 21.44万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 32元 | 28元 | 25元 | 22元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 7040元 | 5040元 | 3750元 | 2640元 |
月营业额 | 21.12万元 | 15.12万元 | 11.25万元 | 7.92万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 12.67万元 | 9.07万元 | 6.75万元 | 4.75万元 |
房租费用(月) | 3.92万元 | 2.4万元 | 1.7万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.25万元 | 1.54万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 5.55万元 | 4.24万元 | 3.36万元 | 2.61万元 |
年净利润 | 66.6万元 | 50.88万元 | 40.32万元 | 31.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |