设备费:8万元 前期原材料:2.5万元 广告宣传费:0.5万元 水电杂费:1300元/月 流动资金:6万元 总投资费:24.22万元以上
投资费用:24.22万元
公司名称:红川大盘鸡加盟总部
公司地址:西安市临潼区东关街8号附近
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:741人
申请加盟:658人
联系电话:1872957****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.87万元/月 | 1.4万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 48万元 | 37.6万元 | 30.28万元 | 24.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 30元 | 26元 | 23元 | 20元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 140人 | 120人 |
日营业额 | 5700元 | 4160元 | 3220元 | 2400元 |
月营业额 | 17.1万元 | 12.48万元 | 9.66万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 10.26万元 | 7.49万元 | 5.8万元 | 4.32万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.87万元 | 1.4万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.75万元 | 1.32万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1300元 |
月净利润 | 4.66万元 | 3.69万元 | 2.92万元 | 2.3万元 |
年净利润 | 55.92万元 | 44.28万元 | 35.04万元 | 27.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |