设备费:7万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:0.6万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:6万元 总投资费:24.09万元以上
投资费用:24.09万元
公司名称:小虎大盘鸡加盟总部
公司地址:郑州新郑E区沃金商业广场
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:874人
申请加盟:623人
联系电话:18569083****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以临沂为例) | 四线城市(以连云港为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.21万元/月 | 1.54万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 22万元 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 61.3万元 | 44.79万元 | 34.16万元 | 24.09万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以临沂为例) | 四线城市(以连云港为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 36元 | 30元 | 28元 | 23元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 150人 | 130人 |
日营业额 | 7920元 | 5400元 | 4200元 | 2990元 |
月营业额 | 23.76万元 | 16.2万元 | 12.6万元 | 8.97万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 14.26万元 | 9.72万元 | 7.56万元 | 5.38万元 |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.21万元 | 1.54万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.76万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 6.66万元 | 4.83万元 | 4.1万元 | 3.19万元 |
年净利润 | 79.92万元 | 57.96万元 | 49.2万元 | 38.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |