设备费:6万元 前期原材料:2万元 广告宣传费:0.5万元 水电杂费:1400元/月 流动资金:5万元 总投资费:19.04万元以上
投资费用:19.04万元
公司名称:孙记大盘鸡加盟总部
公司地址:河南省开封市康乐家园向南10米路东
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:652人
申请加盟:569人
联系电话:1378118****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 8800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 20万元 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 52.2万元 | 34.67万元 | 26.68万元 | 19.04万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 32元 | 28元 | 25元 | 22元 |
日客流量 | 190人 | 150人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 6080元 | 4200元 | 3250元 | 2200元 |
月营业额 | 18.24万元 | 12.6万元 | 9.75万元 | 6.6万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 10.94万元 | 7.56万元 | 5.85万元 | 3.96万元 |
房租费用(月) | 3.5万元 | 2.04万元 | 1.4万元 | 8800元 |
人员工资(月) | 3万元 | 1.75万元 | 1.32万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
月净利润 | 4.24万元 | 3.59万元 | 2.97万元 | 2.22万元 |
年净利润 | 50.88万元 | 43.08万元 | 35.64万元 | 26.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |