设备费:5万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:0.5万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:7万元 总投资费:23.59万元以上
投资费用:23.59万元
公司名称:鸡婆婆大盘鸡加盟总部
公司地址:平顶山市卫东区新华路与建设路交叉口南行100米路西
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:715人
申请加盟:623人
联系电话:0375-390****
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 110㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 1.76万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 15万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 48.21万元 | 34.79万元 | 23.59万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 110㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 170人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 5100元 | 3600元 | 2700元 |
月营业额 | 15.3万元 | 10.8万元 | 8.1万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 9.18万元 | 6.48万元 | 4.86万元 |
房租费用(月) | 2.56万元 | 1.76万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 2.5万元 | 1.75万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1200元 |
月净利润 | 3.87万元 | 2.79万元 | 2.37万元 |
年净利润 | 46.44万元 | 33.48万元 | 28.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |