加盟费:6万元 管理费:5000元 设备费:5万元 前期原材料:2.5万元 广告宣传费:0.2万元 开业费:0.6万元 水电杂费:1500元/月 流动资金:8万元 总投资费:34.75万元
投资费用:34.75万元
公司名称:北京塞纳印象国际餐饮管理有限公司
公司地址:通州区榆西一街1号院2号楼2层201
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:716人
申请加盟:496人
联系电话:400006****
加盟店型 | 迷你店 | 品质店 | 印象店 | 旗舰店 | 高端店 | 至尊店 | 凯旋店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投资金额 |
8万元 含品牌使用费、 技术培训费、 设备和用品费 |
12万元 含品牌使用费、 技术培训费、 设备和用品费 |
18万元 含品牌使用费、 技术培训费、 设备和用品费 |
22万元 含品牌使用费、 技术培训费、 设备和用品费 |
28万元 含品牌使用费、 技术培训费、 设备和用品费 |
38万元 含品牌使用费、 技术培训费、 设备和用品费 |
52万元 含品牌使用费、 技术培训费、 设备和用品费 |
经营面积 | 100㎡以下 | 100-200㎡ | 200-350㎡ | 350-450㎡ | 450㎡以上 | 600-750㎡ | 750㎡以上 |
加盟费 | 6万元 | 10万元 | 16万元 | 18万元 | 20万元 | 35万元 | 50万元 |
管理费 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 10000元 | 12000元 | 16000元 | 20000元 |
区域代理级别 | 区域代理费 | 样板店级别 | 规划家数 |
---|---|---|---|
县级 | 20万元 | 品质店 | 2家以上 |
百强县 | 30万元 | 品质店 | 3家以上 |
地市级(不含郊县) | 60万元 | 送印象店配置 | 5家以上 |
地级去(含郊县) | 80万元 | 送印象店配置 | 8家以上 |
省会城市级 | 100万元 | 送旗舰店配置 | 14家以上 |
直辖市级 | 140万元 | 送旗舰店配置 | 30家以上 |
省级 | 300-400万元 | 送高端店配置 | 60家以上 |
计划单列市 | 90万元 | 颂旗舰店配置 | 16家以上 |
计划单列市指:大连、青岛、温州、厦门、洛阳、苏州、深圳 |
加盟店型 | 迷你店 | 品质店 | 印象店 | 旗舰店 | 高端店 | 至尊店 | 凯旋店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 200㎡ | 350㎡ | 450㎡ | 600㎡ | 800㎡ | 1000㎡ |
加盟费 | 6万元 | 10万元 | 16万元 | 18万元 | 20万元 | 35万元 | 500万元 |
保证金 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 12万元 | 16万元 | 2万元 |
房租费用 | 1.8万元/月 | 3.6万元/月 | 6.3万元/月 | 8.1万元/月 | 10.8万元/月 | 14.4万元/月 | 18万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 10万元 | 13万元 | 20万元 | 30万元 | 40万元 | 50万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 5万元 | 7万元 | 10万元 | 15万元 | 20万元 | 25万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
开业费用 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(40人) | 2000元/月/人(50人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 2500元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 | 1.2万元/月 | 1.5万元/月 | 2万元/月 |
流动资金 | 8万元 | 17万元 | 30万元 | 39万元 | 50万元 | 67万元 | 84万元 |
总投资费用 | 34.75万元 | 67.55万元 | 110万元 | 143.8万元 | 201万元 | 276.3万元 | 784.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 迷你店 | 品质店 | 印象店 | 旗舰店 | 高端店 | 至尊店 | 凯旋店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ | 350㎡ | 450㎡ | 600㎡ | 800㎡ | 1000㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 60人 | 100人 | 170人 | 210人 | 250人 | 320人 | 400人 |
日营业额 | 3000元 | 5000元 | 8500元 | 1.05万元 | 1.25万元 | 1.6万元 | 2万元 |
月营业额 | 9万元 | 15万元 | 25.5万元 | 31.5万元 | 37.5万元 | 48万元 | 60万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.85万元 | 9.75万元 | 16.58万元 | 20.48万元 | 24.38万元 | 31.2万元 | 39万元 |
房租费用(月) | 1.8万元 | 3.6万元 | 6.3万元 | 8.1万元 | 10.8万元 | 14.4万元 | 18万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 2万元 | 3.6万元 | 5万元 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 3.02万元 | 4.12万元 | 6.65万元 | 7.35万元 | 7.55万元 | 8.77万元 | 10.97万元 |
年净利润 | 36.24万元 | 49.44万元 | 79.8万元 | 88.2万元 | 90.6万元 | 105.24万元 | 131.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |