设备费:6万元 前期原材料:2.5万元 广告宣传费:0.5万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:3万元 总投资费:16.72万元以上
投资费用:16.72万元
公司名称:东财新疆大盘鸡加盟总部
公司地址:大连市甘井子区高新技术产业园区新园57号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:765人
申请加盟:569人
联系电话:0411-3956****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.08万元/月 | 1.8万元/月 | 1.26万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 16万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 43.48万元 | 30.93万元 | 23.71万元 | 16.72万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 32元 | 28元 | 25元 | 21元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 5120元 | 3640元 | 2750元 | 1785元 |
月营业额 | 15.36万元 | 10.92万元 | 8.25万元 | 5.355万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 9.22万元 | 6.55万元 | 4.95万元 | 3.21万元 |
房租费用(月) | 3.08万元 | 1.8万元 | 1.26万元 | 5600元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.25万元 | 8000元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 3.84万元 | 3.32万元 | 2.74万元 | 1.99万元 |
年净利润 | 46.08万元 | 39.84万元 | 32.88万元 | 23.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |