设备费:4.8万元 前期原料费:2.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:2.57万元 总投资费用:10.46万元以上
投资费用:10.46万元
公司名称:豆制品加盟总部
公司地址:上海市明珠路徐泾农贸市场40号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:304人
申请加盟:170人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
豆制品加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12.9万元 | 11.2万元 | 9.5万元 | |
豆制品加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 3.41万元 | 3.01万元 | 2.57万元 | |
小计 | 1.26万元 | 1.11万元 | 9600元 | |
豆制品加盟总费用 | 投资合计 | 14.16万元 | 12.31万元 | 10.46万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |