设备费:3万元 前期原材料:1万元 流动资金:5万元 总投资费用:19.9万元
投资费用:19.9万元
公司名称:奇点同舟餐饮管理(北京)有限公司
公司地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2C座
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1965人
申请加盟:780人
联系电话:010-6478****
加盟级别 | 一类城市(省会、直辖市) | 二类城市(地级城市) | 三类城市(县级城市、乡镇) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修 | 8万元(1000元/㎡) | 4.8万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
设备费 | 约8万元 | 约5万元 | 约3万元 |
前期原材料 | 约2万元 | 约1.5万元 | 约1万元 |
人工费用 | 14.4万元(4000元/月,3人) | 7.2万元(3000元/月,2人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
投资合计 | 52万元 | 32.5万元 | 19.9万元 |
以上费用为西少爷肉夹馍加盟费预估费用,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一类城市(省会、直辖市) | 二类城市(地级城市) | 三类城市(县级城市、乡镇) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 230人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 3680元 | 2240元 | 1440元 |
月营业额 | 11.04万元 | 6.72万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.62万元 | 4.03万元 | 2.59万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.37万元 | 2.73万元 | 1.74万元 |
年净利润 | 52.44万元 | 32.76万元 | 20.88万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |