设备费用:8万元 前期原材料:0.6万元 广告宣传费用:0.6万元 开业费用:0.3万元 流动资金:6万元 总投资费用:26.4万元以上
投资费用:26.4万元
公司名称:豆逗婆土豆粉加盟总部
公司地址:河南省郑州市管城回族区东大街紫荆山交叉口向西50米路南
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1425人
申请加盟:362人
联系电话:1773716****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.87万元/月 | 1.4万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(9人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 18万元 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 57.42万元 | 43.32万元 | 34.53万元 | 26.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 320人 | 240人 | 200人 | 150人 |
日营业额 | 5440元 | 3840元 | 3000元 | 2100元 |
月营业额 | 16.32万元 | 11.52万元 | 9万元 | 6.3万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 11.42万元 | 8.06万元 | 6.3万元 | 4.41万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.87万元 | 1.4万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 3.15万元 | 2.1万元 | 1.5万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | 1100元 |
月净利润 | 5.1万元 | 3.94万元 | 3.27万元 | 2.41万元 |
年净利润 | 61.2万元 | 47.28万元 | 39.24万元 | 28.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |