投资金额:4.98万元 品牌管理费:2000元 设备费用:4万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:6000元 开业费用:3000元 水电杂费:4000元/月 流动资金:5万元 总投资费用:22.96万元以上
投资费用:22.96万元
公司名称:邦事达国际餐饮管理(北京)有限公司
公司地址:北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座26层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:687人
申请加盟:248人
联系电话:010-5670****
加盟级别 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 |
---|---|---|---|---|---|
面积要求 | 50-70平米 | 70-120平米 | 120-200平米 | 200-300平米 | 300平米以上 |
投资金额(可返还) | 49800元 | 79800元 | 128800元 | 188800元 | 318800元 |
品牌管理费 | 2000元 | 4000元 | 8000元 | 10000元 | 15000元 |
合计 | 51800元 | 73800元 | 136800元 | 198800元 | 333800元 |
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 |
---|---|---|---|---|---|
面积要求 | 50-70平米 | 70-120平米 | 120-200平米 | 200-300平米 | 300平米以上 |
店铺面积 | 以60㎡为例 | 以100㎡为例 | 以160㎡为例 | 以250㎡为例 | 以350㎡为例 |
加盟费 | 4.98万元 | 7.98万元 | 12.88万元 | 18.88万元 | 31.88万元 |
管理费 | 2000元 | 4000元 | 8000元 | 1万元 | 1.5万元 |
房租费用 | 9600元/月 | 1.6万元/月 | 2.56万元/月 | 4万元/月 | 5.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 8万元 | 12万元 | 18万元 | 25万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(8人) | 1800元/月/人(12人) | 1800元/月/人(18人) | 1800元/月/人(25人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1.2万元/月 | 1.8万元/月 |
流动资金 | 5万元 | 9万元 | 14万元 | 22万元 | 30万元 |
总投资费用 | 22.96万元 | 39.72万元 | 61.5万元 | 93.12万元 | 134.58万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 | 五星店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 100㎡ | 160㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 35元 | 35元 | 35元 | 35元 | 35元 |
日客流量 | 80人 | 120人 | 160人 | 220人 | 280人 |
日营业额 | 2800元 | 4200元 | 5600元 | 7700元 | 9800元 |
月营业额 | 8.4万元 | 12.6万元 | 16.8万元 | 23.1万元 | 29.4万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.46万元 | 8.19万元 | 10.92万元 | 15.02万元 | 19.11万元 |
房租费用(月) | 9600元 | 1.6万元 | 2.56万元 | 4万元 | 5.6万元 |
人员工资(月) | 7200元 | 1.44万元 | 2.16万元 | 3.24万元 | 4.5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
月净利润 | 3.38万元 | 4.55万元 | 5.4万元 | 6.58万元 | 7.21万元 |
年净利润 | 40.56万元 | 54.6万元 | 64.8万元 | 78.96万元 | 86.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
代理级别 | 县级代理 | 地级市 | 省会城市 | 直辖市 | 省级代表 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 普通地级市 | 计划单列市 | |||||
区域划分 | 县级市 | 市区 | 含所有辖区、市、县 | 深圳、东莞、厦门、漳州、温州、 台州、芜湖、无锡、宁波、苏州、 宁德、榆林、神木、绵阳、宜宾、 鄂尔多斯、伊犁、大同、青岛、大连 | 济南、沈阳、福州、杭州、太原等 | 北京、上海、天津、重庆 | 全省行政区所辖范围 |
区域代理费 | 10万元 | 20万元 | 35万元 | 50万元 | 80万元 | 150万元 | 350万元 |
设备返利比例 | 10% | 16% | 18% | 26% | 30% | 32% | 38% |