设备费用:12万元以上 前期原材料:2万元以上 广告宣传费用:1.5万元以上 开业费用:1万元以上 水电杂费:3500元以上 流动资金:12万元以上 总投资费用:44.69万元以上
投资费用:44.69万元
公司名称:重庆巴乡石锅鱼餐饮有限公司
公司地址:重庆万州区沙龙路1109号 4-902
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:846人
申请加盟:761人
联系电话:023-6485****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(8人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 29万元 | 18万元 | 12万元 |
总投资费用 | 90.05万元 | 63.4万元 | 44.69万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 230人 | 180人 | 140人 |
日营业额 | 9200元 | 6300元 | 4200元 |
月营业额 | 27.6万元 | 18.9万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 17.94万元 | 12.29万元 | 8.19万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3.75万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.25万元 | 1.44万元 |
水电杂费(月) | 4500元 | 4000元 | 3500元 |
月净利润 | 7.89万元 | 5.89万元 | 4万元 |
年净利润 | 94.68万元 | 70.68万元 | 48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |