设备费用:3.5万元 前期原材料:1.5万元 广告宣传费:0.6万元 开业费用:0.3万元 流动资金:6万元 总投资费用:17.48万元以上
投资费用:17.48万元
公司名称:来自星星土豆粉加盟
公司地址:郑州市中牟县恒通路与振兴路交叉口向北200米路东
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:934人
申请加盟:328人
联系电话:1589016****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.1万元/月 | 1.61万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 27.02万元 | 21.15万元 | 17.48万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 260人 | 230人 | 220人 |
日营业额 | 3640元 | 2760元 | 2200元 |
月营业额 | 10.92万元 | 8.28万元 | 6.6万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 7.43万元 | 5.38万元 | 4.09万元 |
房租费用(月) | 2.1万元 | 1.61万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 4.31万元 | 2.93万元 | 2.01万元 |
年净利润 | 51.72万元 | 35.16万元 | 24.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |