设备费用:2.5万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:0.3万元 开业费用:0.4万元 流动资金:4万元 总投资:15.93万元以上
投资费用:15.93万元
公司名称:河南金婆婆餐饮有限公司
公司地址:河南省郑州市金水区顺河路16号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:812人
申请加盟:417人
联系电话:400039****
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 7000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 500元/月 | 600元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
总投资费用 | 15.93万元 | 21.2万元 | 26.47万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 3万元(60%) | 4.2万元(60%) | 5.4万元(60%) |
房租费用(月) | 1.08万元 | 1.44万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 500元 | 600元 | 700元 |
月净利润 | 1.47万元 | 2.1万元 | 2.73万元 |
年净利润 | 17.64万元 | 25.2万元 | 32.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |