加盟金:150万元 特许合约履约金:20万元 配送保证金:10万元 特许经营权益费:40万元 设备费:30万元 前期原材料:10万元 广告宣传费:5万元 开业费用:1万元 水电杂费:2万元/月
投资费用:798.5万元
公司名称:中国全聚德(集团)股份有限公司
公司地址:北京市西城区前门西河沿217号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1304人
申请加盟:814人
联系电话:400700****
类别 | 金额 | 缴纳时间 | 备注 |
---|---|---|---|
加盟金 | 150万元 | 合同签订时,或另协商时间 | 签订合同后,无论合同以何种形式结束均不予退还。 |
特许合约履约金 | 20万元 | 合同履行期间如无违约,则合同终止时无息退还。 | |
配送保证金 | 10万元 | ||
特许经营权益费 | 严格按店月营业收入的3%提取,按月缴纳,但每年缴纳的费用不低于下列金额: | ||
50万元/年(A类城市) 40万元/年(B类城市) |
自试营业之日起计算,按月缴纳。 | 房屋租赁建筑面积 1500-3000平方米 | |
60万元/年(A类城市) 50万元/年(B类城市) |
自试营业之日起计算,按月缴纳。 | 房屋租赁建筑面积 3000平方米以上 |
加盟城市 | 一类城市 | 二类城市 |
---|---|---|
店铺面积 | 3000㎡ | 2000㎡ |
加盟金 | 150万元 | 150万元 |
配送保证金 | 10万元 | 10万元 |
特许合约履约金 | 20万元 | 20万元 |
特许经营权益费 | 50万元 | 40万元 |
房租费用 | 75万元/月 | 40万元/月 |
装修费用 | 1800元/㎡ | 1500元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 |
前期原材料 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 4000元/月/人(60人) | 3500元/月/人(50人) |
水电杂费 | 3万元/月 | 2万元/月 |
流动资金 | 297万元 | 173万元 |
总投资费用 | 1232万元 | 798.5万元 |
以上投资费用为全聚德烤鸭加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一类城市 | 二类城市 |
---|---|---|
面积 | 3000㎡ | 2000㎡ |
人均消费 | 180元 | 170元 |
日客流量 | 600人 | 400人 |
日营业额 | 10.8万元 | 6.8万元 |
月营业额 | 324万元 | 204万元 |
毛利率 | 65% | 65% |
月毛利润 | 210.6万元 | 132.6万元 |
房租费用(月) | 75万元 | 40万元 |
人员工资(月) | 24万元 | 17.5万元 |
水电杂费(月) | 3万元 | 2万元 |
月净利润 | 108.6万元 | 73.1万元 |
年净利润 | 1303.2万元 | 877.2万元 |
以上利润分析为全聚德烤鸭加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |