厨房设备:2万元 流动资金:1万元 总投资费用:7.8万元
投资费用:7.8万元
公司名称:北京丰庆鼓巷商贸有限公司
公司地址:北京市东城区南新仓商务大厦A座3层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:843人
申请加盟:791人
联系电话:400885****
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
厨房设备 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
员工工资 | 4000元/月(1人) | 3000元/月(1人) | 2500元/月(1人) | 1500元/月(1人) |
房租 | 6000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 17.6万元 | 13.6万元 | 10.4万元 | 7.8万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 26元 | 25元 | 24元 | 23元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 2080元 | 1750元 | 1440元 | 1150元 |
月营业额 | 6.24万元 | 5.25万元 | 4.32万元 | 3.45万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.06万元 | 3.41万元 | 2.81万元 | 2.24万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4000元 | 3200元 | 1800元 |
人员工资(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 2.9万元 | 2.57万元 | 2.12万元 | 1.81万元 |
年净利润 | 34.8万元 | 30.84万元 | 25.44万元 | 21.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |