设备费用:1万元以上 首批进货费:1.5万元以上 广告宣传费用:0.2万元以上 开业费用:0.3万元以上 流动资金:2万元以上 总投资费用:6.42万元以上
投资费用:6.42万元
公司名称:llaollao(又优)是欧洲冻酸奶加盟总部
公司地址:北京市西城区金融大街18号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:681人
申请加盟:534人
联系电话:010-6622****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.28万元/月 | 7500元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 16.38万元 | 11.05万元 | 6.42万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 32元 | 28元 | 25元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 3200元 | 2240元 | 1500元 |
月营业额 | 9.6万元 | 6.72万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 5.76万元 | 4.03万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 1.28万元 | 7500元 | 4400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 3.58万元 | 2.53万元 | 1.88万元 |
年净利润 | 42.96万元 | 30.36万元 | 22.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |