设备费:4万元 前期原材料:2万元 开业费:1万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:3万元 总投资费:13.82万元以上
投资费用:13.82万元
公司名称:优溢源冻酸奶加盟总部
公司地址:陕西省西安市北大街新世界百货三层中部儿童乐园旁
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:618人
申请加盟:205人
联系电话:1391138****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 1.75万元/月 | 1.12万元/月 | 8400元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 30.21万元 | 23.54万元 | 19.49万元 | 13.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 25元 | 23元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 3250元 | 2530元 | 1800元 | 1260元 |
月营业额 | 9.75万元 | 7.59万元 | 5.4万元 | 3.78万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.34万元 | 4.93万元 | 3.51万元 | 2.46万元 |
房租费用(月) | 1.75万元 | 1.12万元 | 8400元 | 4200元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 8800元 | 7200元 | 4800元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.03万元 | 2.79万元 | 1.82万元 | 1.44万元 |
年净利润 | 36.36万元 | 33.48万元 | 21.84万元 | 17.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |