设备费:3.5万元 前期原材料:1.2万元 广告宣传费:0.7万元 开业费:0.4万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:3万元 总投资费:13.44万元以上
投资费用:13.44万元
公司名称:拉帕莎冻酸奶加盟总部
公司地址:合肥万达室内步行街三楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:618人
申请加盟:218人
联系电话:1811962****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.1万元/月 | 1.4万元/月 | 1.12万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 7000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 28.59万元 | 22.34万元 | 19.05万元 | 13.44万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 3200元 | 2340元 | 1600元 | 1120元 |
月营业额 | 9.6万元 | 7.02万元 | 4.8万元 | 3.36万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.24万元 | 4.56万元 | 3.12万元 | 2.18万元 |
房租费用(月) | 2.1万元 | 1.4万元 | 1.12万元 | 5600元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 8000元 | 7200元 | 4800元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1400元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 2.65万元 | 2.22万元 | 1.17万元 | 1.04万元 |
年净利润 | 31.8万元 | 26.64万元 | 14.04万元 | 12.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |