加盟费:6000元 设备费用:1万元以上 前期原材料:0.2万元以上 广告宣传费用:0.2万元以上 开业费用:0.2万元以上 流动资金:2万元以上 总投资费用:5.6万元以上
投资费用:5.6万元
公司名称:河北省石家庄赛格瑞食品有限公司
公司地址:河北省石家庄市裕华区学苑路66号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:651人
申请加盟:536人
联系电话:0311-8531****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以唐山为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
房租费用 | 6600元/月 | 3750元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
广告宣传费用 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 11.86万元 | 8.525万元 | 5.6万元 |
以上投资费用除加盟费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以唐山为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 15元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 1650元 | 1300元 | 1080元 |
月营业额 | 4.95万元 | 3.9万元 | 3.24万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.22万元 | 2.54万元 | 2.11万元 |
房租费用(月) | 6600元 | 3800元 | 2400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 1.88万元 | 1.59万元 | 1.45万元 |
年净利润 | 22.56万元 | 19.08万元 | 17.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |