设备费用:1.5万元 前期原材料费:1.2万元 开业费:0.6万元 水电杂费:1000元 流动资金:4万元 总投资费用:11万元以上
投资费用:11万元
公司名称:呱呱烧鸡酱肉加盟总部
公司地址:北京市石景山区鲁谷大街9号永乐西小区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:852人
申请加盟:602人
联系电话:1334103****
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 22.23万元 | 14.92万元 | 11万元 |
以上投资费用以一线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.76万元(48%) | 4.32万元(48%) | 3.36万元(48%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 2.93万元 | 2.4万元 | 2.06万元 |
年净利润 | 35.16万元 | 28.8万元 | 24.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |