设备费用:2万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:3000元 开业费用:2000元 水电杂费:600元/月 流动资金:3万元 总投资费用:17.06万元以上
投资费用:17.06万元
公司名称:德州乡盛食品有限公司
公司地址:山东省德州市经济开发区崇德一大道1360号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:688人
申请加盟:519人
联系电话:0534-272****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.1万元/月 | 7500元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 21.18万元 | 19.02万元 | 17.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 30元 | 25元 | 20元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 3000元 | 2250元 | 1600元 |
月营业额 | 9万元 | 6.75万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 4.95万元 | 3.71万元 | 2.64万元 |
房租费用(月) | 1.1万元 | 7500元 | 6000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.17万元 | 2.39万元 | 1.58万元 |
年净利润 | 38.04万元 | 28.68万元 | 18.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |