设备费用:6万元 前期原料费:4万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:8000元 流动资金:3万元 总投资费用:23.4万元以上
投资费用:23.4万元
公司名称:佛山市顺德区紫玉金砂餐饮管理有限公司
公司地址:佛山市顺德区龙江镇扒头工业区10-10地块中心路段2号
招商地区:广东
经营模式:加盟
意向加盟:471人
申请加盟:365人
联系电话:0757-2388****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以宜昌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 8000元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 37.7万元 | 30.5万元 | 23.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 3120元 | 2640元 | 2000元 |
月营业额 | 9.36万元 | 7.92万元 | 6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.08万元 | 5.15万元 | 3.9万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 5500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.73万元 | 3.22万元 | 2.43万元 |
年净利润 | 44.76万元 | 38.64万元 | 29.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |