加盟费:2万元 管理费:2000元/年 设备费:3万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:4000元 开业费用:2000元 水电杂费:3000元/月 流动资金:4万元 预估投资:15.7万元以上
投资费用:15.7万元
公司名称:淮南市同兴堂牛肉汤饮食文化推广有限公司
公司地址:安徽省淮南市田家庵区机电公司办公大楼
招商地区:全国
经营模式:加盟、代理
意向加盟:1936人
申请加盟:802人
联系电话:0554-212****
投资店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积要求 | 30-50㎡ | 50-80㎡ | 80-200㎡ |
加盟费 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
管理费 | 2000元/年 | 3000元/年 | 4000元/年 |
合计 | 2.2万元 | 3.3万元 | 5.4万元 |
区域保护 | ≥1公里 | ≥3公里 | ≥5公里 |
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 150㎡ |
加盟费 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
管理费 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
房租费用 | 8000元/月 | 1.2万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 10万元 |
前期原材料 | 1万元 | 2万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 1万元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 5000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 7万元 | 15万元 |
总投资费用 | 15.7万元 | 25.7万元 | 53.7万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 60㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 100人 | 150人 | 250人 |
日营业额 | 1800元 | 2700元 | 4500元 |
月营业额 | 5.4万元 | 8.1万元 | 13.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.67万元 | 5.51万元 | 9.18万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 1.2万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 1万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
月净利润 | 1.97万元 | 2.81万元 | 3.38万元 |
年净利润 | 23.64万元 | 33.72万元 | 40.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
城市 | 店铺面积 | 加盟费用 | 房租费用 | 装修费用 | 材料设备费 | 流动资金 | 总投资费用(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一线城市(以广州为例) | 约30㎡ | 2.2万元 | 3500元/月 | 1300元/㎡ | 5万元 | 3万元 | 18.3万元 |
二线城市(以宁波为例) | 约30㎡ | 2.2万元 | 2500元/月 | 800元/㎡ | 4万元 | 2万元 | 13.6万元 |
三线城市(以保定为例) | 约30㎡ | 2.2万元 | 1500元/月 | 500元/㎡ | 3万元 | 1万元 | 9.5万元 |
备注:本投资预算,可能会根据地区差异或其他因素而有所不同,仅供参考 |
名称类别 | 代理级别 | 代理费 | 管理费 | 店面要求 | 年度开店任务 |
---|---|---|---|---|---|
特级城市 | 地区总代 | 49万元 | 按照加盟店型数量加计收取 | 按照加盟店型标准 | 10家 |
区级总代 | 29万元 | 4家 | |||
省级城市 | 地区总代 | 39万元 | 4家 | ||
市区代理 | 26万元 | 3家 | |||
地级城市 | 地区总代 | 28万元 | 2家 | ||
市区代理 | 16万元 | 2家 | |||
县级(全县) | 代理 | 9万元 | 2家 |