设备费用:8万元 前期原材料:3万元 广告宣传费用:0.8万元 开业费用:0.5万元 流动资金:4万元 总投资费用:21.26万元以上
投资费用:21.26万元
公司名称:小陶牛肉汤加盟总部
公司地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区南京路华远新家园35栋6号商服(俏江北旁)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1586人
申请加盟:585人
联系电话:1563630****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 42.67万元 | 34.86万元 | 28.08万元 | 21.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 150人 | 130人 |
日营业额 | 3960元 | 2880元 | 2100元 | 1560元 |
月营业额 | 11.88万元 | 8.64万元 | 6.3万元 | 4.68万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 8.08万元 | 5.88万元 | 4.28万元 | 3.18万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 1.12万元 | 7700元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 3.91万元 | 2.82万元 | 2.3万元 | 1.72万元 |
年净利润 | 46.92万元 | 33.84万元 | 27.6万元 | 20.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |