设备费:6万元 前期原材料:2万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 投资总额:18.5万元以上
投资费用:18.5万元
公司名称:薯一薯二加盟总部
公司地址:上海普陀区真光路1288号百联中环购物广场B1楼近梅川路
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1056人
申请加盟:961人
联系电话:1360109****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 7000元/月 | 6500元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 40.4万元 | 29.46万元 | 18.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 12元 | 10元 | 8元 |
日客流量 | 250人 | 230人 | 190人 |
日营业额 | 3000元 | 2300元 | 1520元 |
月营业额 | 9万元 | 6.9万元 | 4.56万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 6.3万元 | 4.83万元 | 3.19万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 6500元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.12万元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 4.03万元 | 3万元 | 2.04万元 |
年净利润 | 48.36万元 | 36万元 | 24.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |