加盟费:5万元 保证金:5000元 设备费用:1万元 首批进货费:3000元 广告宣传费用:2000元 开业费用:1000元 水电杂费:500元/月 流动资金:1万元 总投资费用:8.95万元以上
投资费用:8.95万元
公司名称:薯正堂食品有限公司
公司地址:浙江省嘉兴市南湖区东塔南路106号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1376人
申请加盟:697人
联系电话:400888****
项目 | 费用 |
---|---|
加盟费 | 5万元(含设备) |
装修 | 1.5万元(自行装修) |
保证金 | 0.5万元(可退) |
第一次进货 | 1.5万元 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 3200元/月 | 2500元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 10.99万元 | 10.46万元 | 8.95万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为农夫烤薯加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 90人 | 85人 | 80人 |
日营业额 | 1170元 | 1020元 | 880元 |
月营业额 | 3.51万元 | 3.06万元 | 2.64万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 2.11万元 | 1.84万元 | 1.58万元 |
房租费用(月) | 3200元 | 2500元 | 2200元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 1.42万元 | 1.28万元 | 1.13万元 |
年净利润 | 17.04万元 | 15.36万元 | 13.56万元 |
以上利润分析为农夫烤薯加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |