设备费用:1万元 首批进货费:5万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.3万元 流动资金:2万元 总投资费用:11.06万元以上
投资费用:11.06万元
公司名称:鸡西市薯来乐商贸有限公司
公司地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路一号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1432人
申请加盟:329人
联系电话:400011****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.19万元/月 | 7000元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 38.73万元 | 26.9万元 | 18.14万元 | 11.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 250人 | 170人 | 120人 | 70人 |
日营业额 | 4250元 | 2720元 | 1800元 | 980元 |
月营业额 | 12.75万元 | 8.16万元 | 5.4万元 | 2.94万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 7.65万元 | 4.9万元 | 3.24万元 | 1.76万元 |
房租费用(月) | 2.25万元 | 1.19万元 | 7000元 | 3300元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 3.52万元 | 2.4万元 | 1.7万元 | 1万元 |
年净利润 | 42.24万元 | 28.8万元 | 20.4万元 | 12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |