加盟费:3.8万元 保证金:5000元 设备费用:6万元 前期原材料:3万元 广告宣传费用:5000元 开业费用:3000元 水电杂费:1500元/月 流动资金:7万元 总投资费用:26.45万元以上
投资费用:26.45万元
公司名称:谢记王婆大虾餐饮管理有限公司
公司地址:河南省商丘市中环广场长城大厦604室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1145人
申请加盟:756人
联系电话:0370-266****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 5.8万元 | 4.8万元 | 3.8万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
前期原材料 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 7万元 |
总投资费用 | 35.17万元 | 29.62万元 | 26.45万元 |
以上投资费用除加盟费和保证金外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 |
日客流量 | 110人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 4950元 | 4050元 | 3150元 |
月营业额 | 14.85万元 | 12.15万元 | 9.45万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 8.61万元 | 7.05万元 | 5.48万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.7万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 1.12万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.54万元 | 4.03万元 | 3.13万元 |
年净利润 | 54.48万元 | 48.36万元 | 37.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |